mi�rcoles 25/06 |
martes 24/06 |
lunes 23/06 |
s�bado 21/06 |
jueves 19/06 |
mi�rcoles 18/06 |
martes 17/06 |
lunes 16/06 |
s�bado 14/06 |
viernes 13/06 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Ciudad | 6720 | 0436 | 0428 | 8802 | 7406 | 1448 | 7656 | 7724 | 8643 | 8279 |
La Provincia | 5486 | 1898 | 3949 | 5229 | 9937 | 2129 | 2242 | 9076 | 2533 | 9688 |
Santa Fe | 6423 | 5346 | 4648 | 0553 | 6756 | 9076 | 9931 | 5261 | 4436 | 9050 |
C�rdoba | 0163 | 6980 | 7907 | 6287 | 8046 | 6575 | 8625 | 4319 | 9952 | 7641 |
Entre R�os | 6204 | 9438 | 3476 | 5183 | 8899 | 7344 | 8126 | 7259 | 0898 | 3837 |
Montevideo | ||||||||||
Mendoza | 4894 | 6151 | 0651 | 1941 | 2222 | 0555 | 5559 | 8634 | 5432 | 4314 |
Santiago | 2132 | 3449 | 9020 | 2795 | 0741 | 8400 | 6154 | 6078 | 9767 | 7745 |
Salta | 3489 | 5169 | 2910 | 8143 | 8076 | 0434 | 2866 | 4131 | 4647 | 9115 |
Corrientes | 2967 | 3728 | 0842 | 4861 | 4143 | 1096 | 1607 | 7816 | 8191 | 2204 |
Misiones | 9258 | 9849 | 3341 | 6992 | 9300 | 4812 | 2322 | 2587 | 9141 | 0269 |
Jujuy | 6087 | 7467 | 6034 | 7477 | 5146 | 5938 | 2420 | 5739 | 0275 | 7223 |
Chubut | 4355 | 3622 | 0372 | 6442 | 3941 | 0587 | 1584 | 8265 | 9400 | 2073 |
Catamarca | 7514 | 8290 | 6399 | 3330 | 8615 | 4951 | 6382 | 1298 | 5926 | |
R�o Negro | 2798 | 4980 | 8734 | 5298 | 1967 | 7717 | 5379 | 4088 | 5929 | 5284 |
Santa Cruz | 0033 | 4524 | 1462 | 3323 | 6852 | 6466 | 6664 | 8069 | ||
Formosa | 0365 | 9226 | 4434 | 8321 | 5220 | 9056 | 9225 | 0878 | 8779 | 7077 |
San Juan | 5727 | 7265 | 7041 | 6254 | 2109 | 6765 | 0813 | 8098 | 1135 | |
Tucum�n | 6133 | 7860 | 3513 | 2614 | 2258 | 3176 | 1141 | 6402 | 1057 | 1655 |
La Rioja | 8370 | 2777 | 6098 | 0207 | 6586 | 7792 | 9982 | 0330 | 0317 | 5413 |
Chaco | 5405 | 9533 | 2293 | 0675 | 7390 | 4645 | 2795 | 5439 | 1682 | 8759 |
San Luis | 4792 | 4566 | 7512 | 8935 | 0190 | 7037 | 5821 | 2983 | 2283 | 1474 |
La Pampa | ||||||||||
Neuqu�n | 9107 | 5983 | 9878 | 7989 | 5166 | 3529 | 2409 | 0395 | 9566 | 3087 |
T. del fuego |
mi�rcoles 25/06 |
martes 24/06 |
lunes 23/06 |
s�bado 21/06 |
jueves 19/06 |
mi�rcoles 18/06 |
martes 17/06 |
lunes 16/06 |
s�bado 14/06 |
viernes 13/06 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Ciudad | 7063 | 3063 | 5743 | 3927 | 2724 | 6470 | 4697 | 7964 | 7646 | 3631 |
La Provincia | 0844 | 9179 | 8478 | 9628 | 6305 | 8077 | 6418 | 4098 | 1917 | 5076 |
Santa Fe | 7038 | 5038 | 4306 | 5172 | 1588 | 2989 | 3892 | 8228 | 0003 | 6685 |
C�rdoba | 5842 | 6524 | 9049 | 4022 | 0567 | 2678 | 5314 | 1180 | 6177 | 7595 |
Entre R�os | 1722 | 8802 | 4033 | 2609 | 7801 | 0048 | 3029 | 2907 | 2582 | 1721 |
Montevideo | 6787 | 0089 | 0648 | 1806 | 7191 | 7558 | 8071 | |||
Mendoza | 8585 | 2001 | 0542 | 1367 | 4100 | 5840 | 2193 | 4271 | 8323 | 7897 |
Santiago | 5016 | 6855 | 4129 | 9344 | 2042 | 1614 | 6564 | 1744 | 3339 | 6171 |
Salta | 0059 | 7483 | 8929 | 6833 | 3327 | 6258 | 3772 | 0348 | ||
Corrientes | 2275 | 9464 | 7933 | 1238 | 0664 | 9141 | 6040 | 8440 | 2733 | 9130 |
Misiones | 3750 | 9103 | 1693 | 9021 | 4570 | 9287 | 1395 | 2010 | ||
Jujuy | 0079 | 7540 | 7742 | 5219 | 5816 | 8554 | 8404 | 2937 | 0001 | 9539 |
Chubut | 4174 | 6577 | 8758 | 8229 | 8142 | 7889 | 5964 | 9390 | ||
Catamarca | 1930 | 6595 | 2210 | 1047 | 1701 | 9852 | 2945 | 4132 | 9325 | |
R�o Negro | 7912 | 9451 | 7101 | 1629 | 4078 | 1152 | 3237 | 1643 | 7228 | 5482 |
Santa Cruz | 8086 | 2701 | 2847 | 6299 | 9881 | 1339 | 6477 | 6620 | ||
Formosa | 9644 | 3544 | 6163 | 1339 | 5129 | 9464 | 2995 | 0388 | 3612 | 2681 |
San Juan | 7021 | 1150 | 3573 | 2068 | 3099 | 6829 | 2530 | 4020 | 3496 | 2265 |
Tucum�n | 8270 | 6625 | 4719 | 5377 | 2550 | 6539 | 3695 | 7533 | 0158 | 4254 |
La Rioja | 1270 | 1621 | 5115 | 7812 | 1849 | 3330 | 8461 | 4110 | 6501 | 8587 |
Chaco | 7678 | 4644 | 6572 | 4375 | 0824 | 6892 | 9780 | 8341 | 5385 | 2216 |
San Luis | 9874 | 7307 | 0310 | 9266 | 8771 | 7961 | 9514 | 6664 | 3541 | 8658 |
La Pampa | ||||||||||
Neuqu�n | 9448 | 8580 | 2311 | 5830 | 7385 | 2215 | 7860 | 3417 | 5840 | 7547 |
T. del fuego |
mi�rcoles 25/06 |
martes 24/06 |
lunes 23/06 |
s�bado 21/06 |
jueves 19/06 |
mi�rcoles 18/06 |
martes 17/06 |
lunes 16/06 |
s�bado 14/06 |
viernes 13/06 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Ciudad | 3192 | 1831 | 2314 | 0466 | 7589 | 6115 | 0427 | 3033 | 5890 | 0825 |
La Provincia | 5606 | 0242 | 7630 | 6703 | 5681 | 6577 | 5036 | 8340 | 2720 | 3722 |
Santa Fe | 1057 | 5109 | 8857 | 58207 | 2773 | 6923 | 6287 | 7815 | 28753 | 3829 |
C�rdoba | 2499 | 2526 | 0728 | 1354 | 2156 | 1796 | 5603 | 1421 | 8435 | 8589 |
Entre R�os | 8851 | 8439 | 2125 | 6836 | 1070 | 0162 | 5423 | 9029 | 4714 | 9638 |
Montevideo | 3207 | 1260 | 2711 | 0962 | 6463 | 0649 | 3721 | 5334 | 0435 | |
Mendoza | 7926 | 8663 | 1704 | 4653 | 0892 | 8902 | 6339 | 1953 | 5619 | 3294 |
Santiago | 4014 | 5091 | 2946 | 4232 | 4457 | 3485 | 3301 | 8503 | 9170 | 7707 |
Salta | 3796 | 3170 | 4045 | 7002 | 8362 | 7796 | 1652 | 8069 | 8639 | 2566 |
Corrientes | 9326 | 2274 | 2666 | 5166 | 5739 | 9953 | 4156 | 4075 | 7662 | 5020 |
Misiones | 3449 | 8511 | 3170 | 5914 | 9159 | 6462 | 6370 | 9838 | 8337 | 5038 |
Jujuy | 9022 | 0957 | 4994 | 1303 | 3180 | 1261 | 4270 | 1111 | 7504 | 1801 |
Chubut | 1963 | 2740 | 7897 | 0382 | 7284 | 9749 | 3612 | 8453 | 9724 | 5848 |
Catamarca | 4481 | 1233 | 8862 | 9672 | 1771 | 8814 | 5633 | 7867 | 6128 | |
R�o Negro | 0748 | 39837 | 0579 | 0690 | 3119 | 1295 | 74284 | 5298 | 5660 | 5925 |
Santa Cruz | 7896 | 0216 | 7762 | 3849 | 8853 | 8245 | 4030 | 9244 | ||
Formosa | 2563 | 9919 | 3945 | 0586 | 7001 | 6435 | 1507 | 9948 | 6518 | 8418 |
San Juan | 3833 | 0307 | 6611 | 7145 | 8602 | 9980 | 4791 | 8223 | 0931 | 7384 |
Tucum�n | 4393 | 2847 | 1697 | 1208 | 4224 | 3536 | 4692 | 8906 | 7265 | 4042 |
La Rioja | 4208 | 1331 | 7570 | 9401 | 1039 | 6820 | 9777 | 7208 | 3680 | 7324 |
Chaco | 4654 | 0269 | 1243 | 2841 | 6142 | 1110 | 1344 | 4416 | 9119 | 2134 |
San Luis | 4329 | 9072 | 1909 | 5682 | 9599 | 6889 | 7148 | 1878 | 2298 | 9436 |
La Pampa | ||||||||||
Neuqu�n | 6874 | 1740 | 6335 | 63900 | 28828 | 3095 | 8690 | 7612 | 68193 | 4282 |
T. del fuego |